![]() |
Lexikon "Fachbegriffe" |
Zwischen Atombau und Periodensystem bestehen zwei wichtige Beziehungen:
| 1 | Nummer der Periode | = | Anzahl der Elektronenschalen |
| = | Nummer der äußersten Elektronenschale | ||
| = | Anzahl der Hauptenergieniveaus | ||
| = | Nummer des höchsten Hauptenergieniveaus | ||
| 2 | Nummer der Hauptgruppe | = | Anzahl der Außenelektronen (Ausnahme: Helium He) |
| = | Anzahl der Elektronen auf dem höchsten Hauptenergieniveau |
Siehe: Hauptgruppen und Perioden im »Periodensystem für den Schulgebrauch«