Durch restriktive Handhabung der Sicherheitseinstellungen werden wesentliche Script-Funktionen (z.B. die Elementauswahl und das Markieren des Elements im Periodensystem) nicht ausgeführt. Alle Scripte dieses Periodensystems und der Website "chemie-master.de" sind sicher.
Klicken Sie bei Windows XP auf den Text "Das Anzeigen aktiver Inhalte, die auf den Computer zugreifen können, wurde für diese Datei aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Klicken Sie hier, um Optionen anzuzeigen...", dann auf "Geblockte Inhalte zulassen..." und beantworten Sie die Rückfrage mit "Ja". Wenn Sie danach mit dem Mauszeiger über das Periodensystem fahren, werden die Elementnamen und -symbole angezeigt. Durch Anklicken eines Symbols gelangen Sie zur entsprechenden Elementseite.
 chemie-master.de: 
 
CD-ROM-Fassung bestellen
Das Periodensystem der Elemente
für den Schulgebrauch
zurück
zurück

Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser
(in mg/L bei 1013,25 hPa)
Im Austausch mit der Luft lösen sich im Wasser bei bestimmten Temperaturen bestimmte Mengen an Sauerstoff. Die angegebenen Werte (in mg O2 pro Liter) gelten für einen Luftdruck von 1013,25 hPa. Der Sauerstoffgehalt des Wassers ist von großer Bedeutung für in Gewässern lebende tierische Organismen und Bakterien. In verschmutzten, mit organischen Stoffen belasteteten Gewässern entsteht gegenüber den hier aufgelisteten Maximalwerten der Sauerstoffkonzentration ein Sauerstoffdefizit.

 
°C mg/L   °C mg/L   °C mg/L   °C mg/L   °C mg/L   °C mg/L   °C mg/L   °C mg/L   °C mg/L   °C mg/L










0,0 14,16 0,1 14,12 0,2 14,08 0,3 14,04 0,4 14,00 0,5 13,97 0,6 13,93 0,7 13,89 0,8 13,85 0,9 13,81
1,0 13,77 1,1 13,74 1,2 13,70 1,3 13,66 1,4 13,63 1,5 13,59 1,6 13,55 1,7 13,51 1,8 13,48 1,9 13,44
2,0 13,40 2,1 13,37 2,2 13,33 2,3 13,30 2,4 13,26 2,5 13,22 2,6 13,19 2,7 13,15 2,8 13,12 2,9 13,08
3,0 13,05 3,1 13,01 3,2 12,98 3,3 12,94 3,4 12,91 3,5 12,87 3,6 12,84 3,7 12,81 3,8 12,77 3,9 12,74
4,0 12,70 4,1 12,67 4,2 12,64 4,3 12,60 4,4 12,57 4,5 12,54 4,6 12,51 4,7 12,47 4,8 12,44 4,9 12,41
5,0 12,37 5,1 12,34 5,2 12,31 5,3 12,28 5,4 12,25 5,5 12,22 5,6 12,18 5,7 12,15 5,8 12,12 5,9 12,09
6,0 12,06 6,1 12,03 6,2 12,00 6,3 11,97 6,4 11,94 6,5 11,91 6,6 11,88 6,7 11,85 6,8 11,82 6,9 11,79
7,0 11,76 7,1 11,73 7,2 11,70 7,3 11,67 7,4 11,64 7,5 11,61 7,6 11,58 7,7 11,55 7,8 11,52 7,9 11,50
8,0 11,47 8,1 11,44 8,2 11,41 8,3 11,38 8,4 11,36 8,5 11,33 8,6 11,30 8,7 11,27 8,8 11,25 8,9 11,22
9,0 11,19 9,1 11,16 9,2 11,14 9,3 11,11 9,4 11,08 9,5 11,06 9,6 11,03 9,7 11,00 9,8 10,98 9,9 10,95
10,0 10,92 10,1 10,90 10,2 10,87 10,3 10,85 10,4 10,82 10,5 10,80 10,6 10,77 10,7 10,75 10,8 10,72 10,9 10,70
11,0 10,67 11,1 10,65 11,2 10,62 11,3 10,60 11,4 10,57 11,5 10,55 11,6 10,53 11,7 10,50 11,8 10,48 11,9 10,45
12,0 10,43 12,1 10,40 12,2 10,38 12,3 10,36 12,4 10,34 12,5 10,31 12,6 10,29 12,7 10,27 12,8 10,24 12,9 10,22
13,0 10,20 13,1 10,17 13,2 10,15 13,3 10,13 13,4 10,11 13,5 10,09 13,6 10,06 13,7 10,04 13,8 10,02 13,9 10,00
14,0 9,98 14,1 9,95 14,2 9,93 14,3 9,91 14,4 9,89 14,5 9,87 14,6 9,85 14,7 9,83 14,8 9,81 14,9 9,78
15,0 9,76 15,1 9,74 15,2 9,72 15,3 9,70 15,4 9,68 15,5 9,66 15,6 9,64 15,7 9,62 15,8 9,60 15,9 9,58
16,0 9,56 16,1 9,54 16,2 9,52 16,3 9,50 16,4 9,48 16,5 9,46 16,6 9,45 16,7 9,43 16,8 9,41 16,9 9,39
17,0 9,37 17,1 9,35 17,2 9,33 17,3 9,31 17,4 9,30 17,5 9,28 17,6 9,26 17,7 9,24 17,8 9,22 17,9 9,20
18,0 9,18 18,1 9,17 18,2 9,15 18,3 9,13 18,4 9,12 18,5 9,10 18,6 9,08 18,7 9,06 18,8 9,04 18,9 9,03
19,0 9,01 19,1 8,99 19,2 8,98 19,3 8,96 19,4 8,94 19,5 8,93 19,6 8,91 19,7 8,89 19,8 8,88 19,9 8,86
20,0 8,84 20,1 8,83 20,2 8,81 20,3 8,79 20,4 8,78 20,5 8,76 20,6 8,75 20,7 8,73 20,8 8,71 20,9 8,70
21,0 8,68 21,1 8,67 21,2 8,65 21,3 8,64 21,4 8,62 21,5 8,61 21,6 8,59 21,7 8,58 21,8 8,56 21,9 8,55
22,0 8,53 22,1 8,52 22,2 8,50 22,3 8,49 22,4 8,47 22,5 8,46 22,6 8,44 22,7 8,43 22,8 8,41 22,9 8,40
23,0 8,38 23,1 8,37 23,2 8,36 23,3 8,34 23,4 8,33 23,5 8,32 23,6 8,30 23,7 8,29 23,8 8,27 23,9 8,26
24,0 8,25 24,1 8,23 24,2 8,22 24,3 8,21 24,4 8,19 24,5 8,18 24,6 8,17 24,7 8,15 24,8 8,14 24,9 8,13
25,0 8,11 25,1 8,10 25,2 8,09 25,3 8,07 25,4 8,06 25,5 8,05 25,6 8,04 25,7 8,02 25,8 8,01 25,9 8,00
26,0 7,99 26,1 7,97 26,2 7,96 26,3 7,95 26,4 7,94 26,5 7,92 26,6 7,91 26,7 7,90 26,8 7,89 26,9 7,88
27,0 7,86 27,1 7,85 27,2 7,84 27,3 7,83 27,4 7,82 27,5 7,81 27,6 7,79 27,7 7,78 27,8 7,77 27,9 7,76
28,0 7,75 28,1 7,74 28,2 7,72 28,3 7,71 28,4 7,70 28,5 7,69 28,6 7,68 28,7 7,67 28,8 7,66 28,9 7,65
29,0 7,64 29,1 7,62 29,2 7,61 29,3 7,60 29,4 7,59 29,5 7,58 29,6 7,57 29,7 7,56 29,8 7,55 29,9 7,54
30,0 7,53 30,1 7,52 30,2 7,51 30,3 7,50 30,4 7,48 30,5 7,47 30,6 7,46 30,7 7,45 30,8 7,44 30,9 7,43
31,0 7,42 31,1 7,41 31,2 7,40 31,3 7,39 31,4 7,38 31,5 7,37 31,6 7,36 31,7 7,35 31,8 7,34 31,9 7,33
32,0 7,32 32,1 7,31 32,2 7,30 32,3 7,29 32,4 7,28 32,5 7,27 32,6 7,26 32,7 7,25 32,8 7,24 32,9 7,23
33,0 7,22 33,1 7,21 33,2 7,20 33,3 7,20 33,4 7,19 33,5 7,18 33,6 7,17 33,7 7,16 33,8 7,15 33,9 7,14
34,0 7,13 34,1 7,12 34,2 7,11 34,3 7,10 34,4 7,09 34,5 7,08 34,6 7,07 34,7 7,06 34,8 7,05 34,9 7,05
35,0 7,04 35,1 7,03 35,2 7,02 35,3 7,01 35,4 7,00 35,5 6,99 35,6 6,98 35,7 6,97 35,8 6,96 35,9 6,95
chemie-master.de online © chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht
| Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter |
| Danksagungen | Kritik | Links |
Wissenstraining online testen
  Zum Seitenanfang