
| Stoffdaten ("Steckbrief") | |
| Farbe | farblos |
| Schmelztemperatur | 897 °C |
| Aggregatzustand bei 25 °C (298 K) | fest |
| Dichte bei 25 °C | 2,43 g/cm3 |
| Molare Standardbildungsenthalpie | -1150 kJ/mol |
| Löslichkeit in Wasser (20 °C) | 1120 g pro 1000 g Wasser |
| Kristallsystem | monoklin |
| Kaliumcarbonat und Salzsäure | ||||||||
| Kaliumcarbonat | + | Salzsäure | ![]() | Kaliumchlorid | + | Kohlenstoffdioxid | + | Wasser |
| K2CO3 | + | 2 HCl | ![]() | 2 KCl | + | CO2 | + | H2O |
| Atom- anzahl |
Element |
Atom- masse |
Massen- anteil des Elements |
Massen- anteil in Prozent |
| 1 | Kohlenstoff | 12,01 u | 12,01 u | 8,69 % |
| 2 | Kalium | 39,10 u | 78,20 u | 56,58 % |
| 3 | Sauerstoff | 16,00 u | 48,00 u | 34,73 % |
| Summe | 138,21 u | |||
![]() |
Lesetexte |




Hinweise auf Fehler, Unvollständigkeiten oder Ergänzungen sind willkommen.
