
| Stoffdaten ("Steckbrief") | |
| Farbe | farblos |
| Schmelztemperatur | 772 °C |
| Siedetemperatur | > 1600 °C |
| Aggregatzustand bei 25 °C (298 K) | fest |
| Dichte bei 25 °C | 2,512 g/cm3 |
| Molare Standardbildungsenthalpie | -796 kJ/mol |
| Molare Gitterenthalpie | -2231 kJ/mol |
| Löslichkeit in Wasser (20 °C) | 750 g pro 1000 g Wasser |
| Kristallsystem | kubisch |
| Atom- anzahl |
Element |
Atom- masse |
Massen- anteil des Elements |
Massen- anteil in Prozent |
| 1 | Calcium | 40,08 u | 40,08 u | 36,11 % |
| 2 | Chlor | 35,45 u | 70,91 u | 63,89 % |
| Summe | 110,98 u | |||




Hinweise auf Fehler, Unvollständigkeiten oder Ergänzungen sind willkommen.
