chemie-master.de: CD-ROM-Fassung bestellen |
Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch |
zurück |
Holmium | |
6. Periode _______________ |
|
Elementart: Metall | Oxidationsstufe(n): +3 |
Schmelztemperatur: 1461 °C (1734 K) | Elektronegativität: 1,2 |
Siedetemperatur: 2720 °C (2993 K) | Atomradius: 174 pm |
Dichte: 8,795 g/cm3 | Erdkrustenhäufigkeit: 10–4 % |
Anordnung der Elektronen | |||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | .. | 6s | 6p | 6d | ... | 7s |
2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 |
Name | Auf Vorschlag von Per Theodor Cleve mit Zustimmung von Jacques-Louis Soret benannt nach Stockholm (lat. "Holmia"), "weil in der Umgebung der Stadt so viele an Yttererde reiche Minerale gefunden wurden". |
Entdeckung | 1878/79 von Jacques-Louis Soret (1827-1890, Professor für medizinische Naturkunde in Genf) in Zusammenarbeit mit Marc Delafontaine durch spektroskopische Untersuchung der Erbinerde entdeckt. Soret nannte das entdeckte Element »X«. 1879 stellte Per Theodor Cleve etwas Salz des neuen Elementes her und gab dem Element seinen heutigen Namen. Holmium wurde 1911 von Holmberg aus den Yttererden angereichert. 1939/40 erfolgte die erste Darstellung von noch unreinem Holmium durch Feit. Das reine Metall wurde 1953 hergestellt. Siehe: Die Entdeckung der Seltenerdmetalle |
Eigenschaften | Holmium ist ein silbergraues Seltenerdmetall. Seine Salze sind von bräunlich-gelber Farbe. Holmiumoxid Ho2O3 ist gelb. Foto: Elemente-Börse (Dank an Prof. B. Müller, Justus-Liebig-Universität Gießen) Holmiumspäne in Glasampulle.
(Dank an Prof. B. Müller, Justus-Liebig-Universität Gießen)
Gelbes Holmiumoxid.
|
Vorkommen | Zusammen mit den anderen Seltenerdmetallen als Silicat bzw. Phosphat, im Gadolinit, Cerit, Monazit, Orthit u.a. |
Verwendung | Im Cer-Mischmetall. |
Isotope | 165Ho (100%) |
© chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht | Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter | | Danksagungen | Kritik | Links | |
||
Quellenangabe für diese Seite: http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=Ho [Stand 07.10.2024] |
||