![]() |
chemie-master.de |
Website für den Chemieunterricht |
| Fraktion | Siedebereich | ||
|---|---|---|---|
| Raffineriegas | < 30 °C | ||
| Benzine | 35-140 °C | Petrolether | 40-70 °C |
| Leichtbenzin | 60-110 °C | ||
| Schwerbenzin | 110-140 °C | ||
| Mitteldestillate | 150-250 °C | ||
| Petroleum | 150-270 °C | ||
| Kerosin | 200-250 °C | ||
| Dieselöl, Gasöl, leichtes Heizöl |
250-360 °C |
||
| Schmieröle | > 350 °C | ||
| Bitumen | Rückstand | ||
| CHEMIE-MASTER® - Lexikon Fachbegriffe: Entstehung von Erdöl |
| CHEMIE-MASTER® - Lexikon Experimente: Fraktionierte Destillation von Erdöl (Modellversuch) |