![]() |
chemie-master.de |
Website für den Chemieunterricht |
| Substanz | pH-Wert | |
|---|---|---|
| 1n Salzsäure (~3,7%) | 0 | sauer |
| Salzsäure (0,4%) | 1,0 | |
| Magensaft | 0,9 - 2,3 | |
| Zitronensaft | 2,3 | |
| Speiseessig | 3,1 | |
| saures Silofutter | 3 - 4 | |
| saure Milch | 4,4 | |
| Schweiß | 4 - 6,8 | |
| Haut | 5,6 | |
| reinstes Wasser | 7 | neutral |
| Harn | 4,8 - 7,4 | |
| Blutflüssigkeit | 7,36 | alkalisch (basisch) |
| Darmsaft | 8,3 | |
| Meerwasser | 7,8 - 8,2 | |
| Seifenwasser | 8 - 10 | |
| n/10 Natriumcarbonat-Lösung | 11,3 | |
| Calciumhydroxid-Lösung ("Kalkwasser") | 12,3 | |
| Natronlauge (0,4%) | 13 | |
| 1n Natronlauge | 14 |
| CHEMIE-MASTER® - Arbeitsblätter: »Messung von pH-Werten« |
| CHEMIE-MASTER® - Lexikon Fachbegriffe: »pH-Wert« |